Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas
Financial Indicators & Ratios
Agent| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 18,300,043 | 17,045,800 | 14,457,605 |
| Sales per employee (€) | 145,435 | 135,629 | 117,009 |
| Profit before tax (€) | 531,304 | 790,008 | 428,291 |
| Net Profit (€) | 455,464 | 717,337 | 411,162 |
| Profit per employee (€) | 3,620 | 5,708 | 3,328 |
| Total profitability (%) | 22.93 % | 22.92 % | 22.79 % |
| Net profitability (%) | 2.49 % | 4.21 % | 2.84 % |
| Equity (€) | 6,559,846 | 6,085,752 | 5,314,020 |
| Amounts Payable & Liabilities (€) | 2,233,375 | 1,531,676 | 1,420,116 |
| Non-current Assets (€) | 5,854,079 | 5,002,951 | 5,143,128 |
| Current Assets (€) | 2,941,419 | 2,614,477 | 1,591,008 |
Source: okredo